virtuaalihevonen
Ferran A.F.
Kuva: VRL-03840
Virallinen nimi
Rotu, sukupuoli Syntymäpäivä, ikä Säkäkorkeus Väri Rekisterinumero |
Omistaja
Kasvattaja Statistiikka (voitto% / sijoitus%) Ennätykset Voittosumma |
Niemensyrjä (VRL-10674)
Anni Fröjd, FIN evm 84: 6-8-7 (7% / 25%) 2.29,9aly - 2.36,5ly 3 512v€ |
Saavutukset: VRER-Ponivarsatähti, Joulukuun 2017 Unranked-divisionin viides, Maaliskuun 2018 Unranked-divisionin neljäs, Toukokuun 2018 Platinum-divisionin toinen, Joulukuun 2018 Platinum-divisionin voittaja, Miniolympia 2021 4.
Perhe on pahin
Isälinja: evm
Emälinja: evm
Emälinja: evm
i. Mr Burgas vkkkrj, 97cm e. Tarun Tuutikki mrn, 105cm |
ii. Divica rnhkko, 96cm ie. Screamy Cherie vkkkrj, 98cm ei. Muddy Ametist prt, 102cm ee. Snowy Irene mrnkrj, 102cm |
iii.
iie. iei. iee. eii. eie. eei. eee. |
s. 00.00.0000 skp. varsan nimi, i/e. vanhemman nimi, om. omistajan nimi
Jostain ne kauratkin tienataan
3-vuotiskausi statistiikka 12: 3-0-3, ennätykset 2.56,5aly, voittosumma 705v€
18.11.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/8, 3.30,1aly xx
20.11.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - hyl
10.12.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 1/14, 3.09,1ly xx, 150v€
20.12.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 1/12, 2.58,4aly, 200v€
26.12.2017 kutsu tasoitusajo 1100m, Nuorten Talvikatsaus - 4/7, 3.07,4ly, 60v€
30.12.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - 5/10, 3.00,1aly, 25v€
01.01.2018 kutsu tasoitusajo 1609m - 1/12, 3.10,2ly, 120v€
16.01.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 3/10, 3.10,4aly, 50v€
20.01.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 3/12, 3.02,6aly, 50v€
30.01.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - k
10.02.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.56,5aly, 50v€
14.02.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 11/16, 3.10,4ly x
4-vuotiskausi statistiikka 11: 1-0-1, ennätykset 2.55,2ly, voittosumma 272v€
20.02.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/16, 2.56,3ly, 10v€
03.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - k
10.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 1/12, 3.00,1ly, 150v€
10.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 6/12, 3.02,2aly, 12v€
17.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/12, 3.04,6ly
20.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 3/9, 2.58,4aly, 50v€
27.03.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/11, 2.56,1aly
30.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - 4/11, 2.56,2aly xx, 50v€
08.04.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/12, 3.01,6aly
14.04.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/10, 2.55,2ly xx
08.05.2018 kutsu ryhmäajo 1000m, Lily's Little Birthday Boy -karsinta - 11/12, 3.02,2aly
5-vuotiskausi statistiikka 11: 0-2-0, ennätykset 2.46,3aly voittosumma 370v€
10.05.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 5/12, 2.46,3aly, 20v€
23.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/16, 2.51,3ly, 30v€
30.05.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 2/12, 2.54,5aly, 150v€
10.06.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 2/12, 2.52,4aly x, 150v€
22.06.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/13, 2.47,1ly
30.06.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 11/12, 2.50,1aly x
10.07.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 10/12, 2.49,2aly
24.07.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - hyl
10.08.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 6/12, 2.54,1aly x, 20v€
16.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 12/15, 2.48,2ly
30.08.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 10/12, 2.52,4aly
6-vuotiskausi statistiikka 13: 1-2-0, ennätykset 2.41,1ly, voittosumma 750v€
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1100m, A-Pony Upcoming Racer -karsinta - 6/9, 2.49,3aly
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1100m, A-Pony Upcoming Racer 2018 - 10/12, 2.49,3aly
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.46,1aly, 10v€
15.11.2018 kutsu tasoitusajo 1600m - 4/13, 2.41,1ly, 30v€
10.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 9/12, 2.46,5aly x
16.12.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 5/6, 2.43,4ly
20.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 2/12, 2.32,1aly, 150v€ ep. real. enn.
30.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 1/12, 2.42,3aly x, 500v€
01.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - hml
07.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/12, 2.48,5ly
13.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/12, 2.44,4ly xx, 10v€
18.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/12, 2.46,5ly
23.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/12, 2.41,3ly, 50v€
7-vuotiskausi statistiikka 14: 0-0-2, ennätykset 2.36,5ly, voittosumma 230v€
21.02.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.39,1aly x
06.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.42,8aly, 10v€
08.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.41,4aly, 20v€
10.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.44,2aly xx
12.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.43,6aly
14.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.43,9aly xx
15.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/8, 2.46,0aly
06.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia-karsinta - 15/16, 2.50,0ly
11.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia-karsinta - 3/16, 2.45,7ly, 50v€
25.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia - 4/16, 2.44,7ly, 50v€
02.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/10, 2.42,7aly
07.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/16, 2.36,5ly x
10.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/8, 2.36,5aly, 100v€
14.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - hrp
8-vuotiskausi statistiikka 11: 1-0-0, ennätykset 2.33,7aly, voittosumma 235v€
23.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.36,0aly
28.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/11, 2.38,0ly x
20.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/11, 2.33,7aly x
24.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.37,7aly, 75v€
26.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.38,5aly x
28.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.37,2aly x
29.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/11, 2.39,9aly, 20v€
30.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.34,2aly x, 50v€
01.08.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/9, 2.36,3aly
11.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - k
19.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 1/11, 2.36,0aly, 90v€
9-vuotiskausi statistiikka 13: 0-4-1, ennätykset 2.29,9aly, voittosumma 950v€
25.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 2/8, 2.31,2aly, 150v€
20.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,3aly
21.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,6aly
22.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 2/8, 2.30,5aly, 150v€
23.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - hrp
24.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,3aly x
25.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/8, 2.30,5aly, 100v€
31.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/7, 2.31,0aly
16.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/12, 2.33,6aly
17.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/12, 2.30,6aly, 200v€
18.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/12, 2.29,9aly x, 200v€
19.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/12, 2.32,1aly
20.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 8/12, 2.32,4aly
10-vuotiskausi statistiikka 0: 0-0-0, ennätykset 0.00,0, voittosumma 0v€
18.11.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/8, 3.30,1aly xx
20.11.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - hyl
10.12.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 1/14, 3.09,1ly xx, 150v€
20.12.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 1/12, 2.58,4aly, 200v€
26.12.2017 kutsu tasoitusajo 1100m, Nuorten Talvikatsaus - 4/7, 3.07,4ly, 60v€
30.12.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - 5/10, 3.00,1aly, 25v€
01.01.2018 kutsu tasoitusajo 1609m - 1/12, 3.10,2ly, 120v€
16.01.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 3/10, 3.10,4aly, 50v€
20.01.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 3/12, 3.02,6aly, 50v€
30.01.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - k
10.02.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.56,5aly, 50v€
14.02.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 11/16, 3.10,4ly x
4-vuotiskausi statistiikka 11: 1-0-1, ennätykset 2.55,2ly, voittosumma 272v€
20.02.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/16, 2.56,3ly, 10v€
03.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - k
10.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 1/12, 3.00,1ly, 150v€
10.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 6/12, 3.02,2aly, 12v€
17.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/12, 3.04,6ly
20.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division -karsinta - 3/9, 2.58,4aly, 50v€
27.03.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/11, 2.56,1aly
30.03.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Unranked-division - 4/11, 2.56,2aly xx, 50v€
08.04.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/12, 3.01,6aly
14.04.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/10, 2.55,2ly xx
08.05.2018 kutsu ryhmäajo 1000m, Lily's Little Birthday Boy -karsinta - 11/12, 3.02,2aly
5-vuotiskausi statistiikka 11: 0-2-0, ennätykset 2.46,3aly voittosumma 370v€
10.05.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 5/12, 2.46,3aly, 20v€
23.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/16, 2.51,3ly, 30v€
30.05.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 2/12, 2.54,5aly, 150v€
10.06.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 2/12, 2.52,4aly x, 150v€
22.06.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/13, 2.47,1ly
30.06.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 11/12, 2.50,1aly x
10.07.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 10/12, 2.49,2aly
24.07.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - hyl
10.08.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 6/12, 2.54,1aly x, 20v€
16.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 12/15, 2.48,2ly
30.08.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 10/12, 2.52,4aly
6-vuotiskausi statistiikka 13: 1-2-0, ennätykset 2.41,1ly, voittosumma 750v€
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1100m, A-Pony Upcoming Racer -karsinta - 6/9, 2.49,3aly
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1100m, A-Pony Upcoming Racer 2018 - 10/12, 2.49,3aly
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.46,1aly, 10v€
15.11.2018 kutsu tasoitusajo 1600m - 4/13, 2.41,1ly, 30v€
10.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 9/12, 2.46,5aly x
16.12.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 5/6, 2.43,4ly
20.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division -karsinta - 2/12, 2.32,1aly, 150v€ ep. real. enn.
30.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Platinum-division - 1/12, 2.42,3aly x, 500v€
01.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - hml
07.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/12, 2.48,5ly
13.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/12, 2.44,4ly xx, 10v€
18.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 8/12, 2.46,5ly
23.01.2019 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/12, 2.41,3ly, 50v€
7-vuotiskausi statistiikka 14: 0-0-2, ennätykset 2.36,5ly, voittosumma 230v€
21.02.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.39,1aly x
06.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.42,8aly, 10v€
08.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.41,4aly, 20v€
10.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.44,2aly xx
12.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/12, 2.43,6aly
14.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.43,9aly xx
15.03.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/8, 2.46,0aly
06.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia-karsinta - 15/16, 2.50,0ly
11.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia-karsinta - 3/16, 2.45,7ly, 50v€
25.04.2021 kutsu tasoitusajo 1100m, Miniolympia - 4/16, 2.44,7ly, 50v€
02.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 10/10, 2.42,7aly
07.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - 10/16, 2.36,5ly x
10.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/8, 2.36,5aly, 100v€
14.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - hrp
8-vuotiskausi statistiikka 11: 1-0-0, ennätykset 2.33,7aly, voittosumma 235v€
23.05.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.36,0aly
28.05.2021 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/11, 2.38,0ly x
20.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/11, 2.33,7aly x
24.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.37,7aly, 75v€
26.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.38,5aly x
28.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.37,2aly x
29.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/11, 2.39,9aly, 20v€
30.06.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.34,2aly x, 50v€
01.08.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/9, 2.36,3aly
11.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - k
19.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 1/11, 2.36,0aly, 90v€
9-vuotiskausi statistiikka 13: 0-4-1, ennätykset 2.29,9aly, voittosumma 950v€
25.09.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 2/8, 2.31,2aly, 150v€
20.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,3aly
21.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,6aly
22.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 2/8, 2.30,5aly, 150v€
23.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - hrp
24.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/8, 2.31,3aly x
25.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/8, 2.30,5aly, 100v€
31.10.2021 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/7, 2.31,0aly
16.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/12, 2.33,6aly
17.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/12, 2.30,6aly, 200v€
18.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/12, 2.29,9aly x, 200v€
19.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/12, 2.32,1aly
20.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 8/12, 2.32,4aly
10-vuotiskausi statistiikka 0: 0-0-0, ennätykset 0.00,0, voittosumma 0v€