virtuaalihevonen
William Duán
Kuva: ransu.kuvat.fi
Virallinen nimi
Rotu, sukupuoli Syntymäpäivä, ikä Säkäkorkeus Väri Rekisterinumero |
Omistaja
Kasvattaja Statistiikka (voitto% / sijoitus%) Ennätykset Voittosumma |
Niemensyrjä (VRL-10674)
Duán Stable, FIN 125: 13-12-15 (10% / 32%) 42,3aly - 42,1ly - 53,0ake - m2.20,3ly 8 412,84v€ |
Saavutukset: VRER-Ponivarsatähti, Elokuun 2018 Diamond-divisionin kolmas, Ponimestaruus 2021 kuudes, Poniruhtinas 2021 voittaja
Perhe on pahin
i. Valrus NRL rt, 130cm, VRER-Ponivalio, B-ponien montémestaruus 2017, Ponikriterium 2017, B-ponimestaruus 2018 3. e. Yog Hurt Go rn, 120cm |
ii. Viktor Luned rn, 125cm, VRER-Ponivalio ie. Elvira Luned rt, 124cm, VRER-Ponivalio ei. Djävul B prn, 129cm ee. Floretta B prn, 124cm |
iii. VIR MVA Ch Blixten IV
vprn, 128cm iie. Nyckelpiga prn, 123cm iei. Evig Anlopp vrt, 126cm iee. Camilla SWE vrt, 120cm eii. VIR MVA Ch Askungens Ty rt, 127,5cm, KTK-III eie. Skrållan rn, 127cm, KTK-II eei. Rhollover prt, 126cm eee. Flamma SWE tprn, 126cm |
s. 00.00.0000 skp. varsan nimi, i/e. vanhemman nimi, om. omistajan nimi
Jostain ne kauratkin tienataan
3-vuotiskausi statistiikka 10: 2-1-3, ennätykset 2.20,1ly, voittosumma 410v€
04.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.32,8aly x, 30v€
08.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/5, 2.31,7aly
12.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.34,9aly x, 30v€
13.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 4/9, 2.25,7ly, 30v€
13.04.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/9, 2.21,1ly
15.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m, Nuorten Kevätkatsaus - 1/6, 2.20,1ly, 120v€
18.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/5, 2.29,0aly, 50v€
24.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.28,0aly xx, 30v€
27.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/5, 2.27,2aly, 100v€
28.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 6/14, 2.22,7ly x, 20v€
4-vuotiskausi statistiikka 20: 2-1-6, ennätykset 2.13,4aly, voittosumma 1 360v€
01.05.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Vappuhuiska-ajo - 3/12, 2.13,6aly, 400v€
04.05.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - hpl
08.05.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 1/6, 2.26,3ly, 150v€
10.05.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 13/14, 2.21,3ly
26.05.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/14, 2.21,4ly
02.06.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/10, 2.19,5aly, 200v€
04.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/9, 2.16,2aly, 30v€
10.06.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 2.28,4aly
11.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/9, 2.17,5aly x
15.06.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/8, 2.15,4aly, 110v€
16.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.15,6aly, 30v€
18.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/9, 2.14,5aly, 30v€
02.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/11, 2.24,0aly x, 30v€
05.07.2017 kutsu ryhmäajo 1609m, Aken ravitallin 100. ravit juhlalähtö - 6/12, 2.13,4aly, 40v€
08.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/11, 2.25,0aly x
09.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.15,1aly, 210v€
11.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 6/11, 2.24,0aly x, 10v€
11.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/12, 2.15,4aly
13.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.14,6aly x, 60v€
31.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.16,4aly, 60v€
5-vuotiskausi statistiikka 14: 1-2-3, ennätykset 2.03,3ke - m2.20,3ly voittosumma 505v€
03.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/14, 2.12,9ly, 60v€
16.09.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.11,6aly
19.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/9, 2.07,2aly, 10v€
20.09.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 8/16, 2.14,3ly, 10v€
21.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 4/16, 2.09,6ly, 30v€
23.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/9, 2.06,5aly, 30v€
24.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m, monté - 2/16, m2.20,3ly, 90v€
27.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/14, 2.07,5ly, 60v€
29.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/9, 2.05,0aly, 10v€
07.10.2017 kutsu tasoitusajo 1609m - 6/16, 2.06,6ly, 10v€
10.10.2017 kutsu tasoitusajo 2100m - 2/14, 2.03,3ke x, 75v€
15.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.08,5aly
18.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 1/12, 2.06,2aly, 120v€
24.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.08,4aly
6-vuotiskausi statistiikka 11: 1-2-0, ennätykset 2.01,4aly, voittosumma 575v€
31.10.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/11, 2.01,5aly
01.11.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/9, 2.01,4aly
11.11.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/13, 2.08,5ly, 90v€
10.02.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/8, 2.04,6aly xx, 25v€
20.02.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 6/12, 2.06,4aly, 10v€
03.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/7, 2.11,8ly x, 120v€
10.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 5/15, 2.08,6ly, 30v€
10.03.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Platinum-division -karsinta - 1/11, 2.09,3ake x, 300v€
17.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/8, 2.10,3ly
27.03.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 8/10, 2.04,6aly
30.03.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Platinum-division - 7/10, 2.15,2ake
7-vuotiskausi statistiikka 11: 0-1-2, ennätykset 58,3ake, voittosumma 380v€
08.04.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 7/12, 2.13,4aly xx
14.04.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/7, 2.00,5ly, 90v€
10.05.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 2/10, 2.00,6ake, 100v€
23.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/8, 59,2ly xx
30.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/16, 2.00,3ly
30.05.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division - 4/9, 2.01,6ake, 50v€
10.06.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 8/12, 58,3ake x
13.06.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - hml
22.06.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/12, 2.03,4ly, 90v€
10.07.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 8/8, 2.05,6ake xx
24.07.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/12, 50,3aly, 50v€ ep. real. enn.
8-vuotiskausi statistiikka 11: 0-2-1, ennätykset 48,4ly, voittosumma 540v€
10.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 6/8, 2.02,2ake x
16.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/16, 54,4ly, 30v€
20.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 2/4, 2.05,2ake, 200v€
30.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division - 3/8, 2.03,4ake, 150v€
31.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m, B-ponimestaruus 2018 - 9/16, 51,5ly
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, B-Pony Talent Racer 2018 - 7/10, 57,4aly
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/12, 55,2aly xx, 100v€
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 11/12, 2.05,2aly
15.11.2018 kutsu tasoitusajo 1600m - 10/12, 53,5ly x
10.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 10/12, 59,2aly
16.12.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 4/6, 48,4ly, 60v€
9-vuotiskausi statistiikka 6: 0-0-0, ennätykset 52,4ly, voittosumma 20v€
20.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 7/12, 58,3aly
01.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 10/15, 53,5ly
07.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 13/15, 55,3ly
13.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - hll
18.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 8/15, 52,4ly, 20v€
23.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - hpl
10-vuotiskausi statistiikka 15: 3-1-0, ennätykset 46,3ly, voittosumma 987,84v€
21.02.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/12, 2.01,4aly
06.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/12, 48,2aly, 300v€
08.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 10/12, 49,7aly
10.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/12, 49,6aly
12.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 49,3aly xx
14.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 49,9aly x
15.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/11, 46,7aly
06.04.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/11, 52,4aly, 10v€
02.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/12, 47,5aly x, 50v€
07.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - 1/10, 46,3ly, 250v€
10.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/9, 53,1aly, 250v€
14.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - 9/11, 47,9ly
15.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/6, 47,4aly, 1 300kr (127,84v€)
23.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/8, 55,8aly x
28.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - hrp
11-vuotiskausi statistiikka 21: 3-1-0, ennätykset 42,1ly, voittosumma 3 145v€
20.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/11, 44,9aly
24.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/12, 46,7aly, 50v€
26.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/12, 44,3aly, 200v€
28.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/12, 46,8aly
29.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/11, 47,4aly x
30.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/12, 43,9aly x, 75v€
30.07.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - hll
01.08.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/8, 57,1aly x, 250v€
29.08.2021 kutsu tasoitusajo 1600m, Pikkuruhtinas 2021 - 13/14, 54,0ly
11.09.2021 kutsu tasoitusajo 1609m, Poniruhtinaslähtö I - 4/12, 42,1ly, 200v€
12.09.2021 kutsu ryhmäajo 2100m, Poniruhtinaslähtö II - 1/12, 53,0ake x, 500v€
(12.09.2021 kutsu - Poniruhtinas 2021 kokonaiskilpailu - 1/12, 1 500v€)
16.09.2021 kutsu tasoitusajo 1600m, Ponimestaruus 2021 - 6/16, 52,7ly x, 20v€
19.09.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 7/11, 43,9aly x
25.09.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 56,8aly x
26.09.2021 kutsu ryhmäajo 1600m, Liljan Mini Syyskuningas - 8/10, 57,6aly
20.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 48,0aly
21.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/10, 47,7aly
22.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/10, 46,1aly, 250v€
23.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 47,6aly x
24.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 4/10, 46,6aly x, 100v€
25.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/10, 46,8aly
31.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m, Kepposmaili - 11/12, 46,6aly
12-vuotiskausi statistiikka 5: 1-1-0, ennätykset 42,3aly, voittosumma 450v€
16.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/7, 42,3aly x, 250v€
17.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/7, 43,1aly
18.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/7, 44,1aly
19.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/7, 42,5aly, 200v€
20.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/7, 44,0aly xx
04.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.32,8aly x, 30v€
08.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/5, 2.31,7aly
12.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.34,9aly x, 30v€
13.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 4/9, 2.25,7ly, 30v€
13.04.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/9, 2.21,1ly
15.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m, Nuorten Kevätkatsaus - 1/6, 2.20,1ly, 120v€
18.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/5, 2.29,0aly, 50v€
24.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/5, 2.28,0aly xx, 30v€
27.04.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/5, 2.27,2aly, 100v€
28.04.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 6/14, 2.22,7ly x, 20v€
4-vuotiskausi statistiikka 20: 2-1-6, ennätykset 2.13,4aly, voittosumma 1 360v€
01.05.2017 kutsu ryhmäajo 1600m, Vappuhuiska-ajo - 3/12, 2.13,6aly, 400v€
04.05.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - hpl
08.05.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 1/6, 2.26,3ly, 150v€
10.05.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 13/14, 2.21,3ly
26.05.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/14, 2.21,4ly
02.06.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/10, 2.19,5aly, 200v€
04.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/9, 2.16,2aly, 30v€
10.06.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 2.28,4aly
11.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 6/9, 2.17,5aly x
15.06.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/8, 2.15,4aly, 110v€
16.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 4/12, 2.15,6aly, 30v€
18.06.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/9, 2.14,5aly, 30v€
02.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/11, 2.24,0aly x, 30v€
05.07.2017 kutsu ryhmäajo 1609m, Aken ravitallin 100. ravit juhlalähtö - 6/12, 2.13,4aly, 40v€
08.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/11, 2.25,0aly x
09.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.15,1aly, 210v€
11.07.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 6/11, 2.24,0aly x, 10v€
11.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 7/12, 2.15,4aly
13.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 5/12, 2.14,6aly x, 60v€
31.07.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 3/12, 2.16,4aly, 60v€
5-vuotiskausi statistiikka 14: 1-2-3, ennätykset 2.03,3ke - m2.20,3ly voittosumma 505v€
03.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/14, 2.12,9ly, 60v€
16.09.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 9/12, 2.11,6aly
19.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/9, 2.07,2aly, 10v€
20.09.2017 kutsu tasoitusajo 1600m - 8/16, 2.14,3ly, 10v€
21.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 4/16, 2.09,6ly, 30v€
23.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 3/9, 2.06,5aly, 30v€
24.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m, monté - 2/16, m2.20,3ly, 90v€
27.09.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/14, 2.07,5ly, 60v€
29.09.2017 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/9, 2.05,0aly, 10v€
07.10.2017 kutsu tasoitusajo 1609m - 6/16, 2.06,6ly, 10v€
10.10.2017 kutsu tasoitusajo 2100m - 2/14, 2.03,3ke x, 75v€
15.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.08,5aly
18.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 1/12, 2.06,2aly, 120v€
24.10.2017 kutsu ryhmäajo 1100m - 8/12, 2.08,4aly
6-vuotiskausi statistiikka 11: 1-2-0, ennätykset 2.01,4aly, voittosumma 575v€
31.10.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/11, 2.01,5aly
01.11.2017 kutsu ryhmäajo 1609m - 7/9, 2.01,4aly
11.11.2017 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/13, 2.08,5ly, 90v€
10.02.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/8, 2.04,6aly xx, 25v€
20.02.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 6/12, 2.06,4aly, 10v€
03.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 2/7, 2.11,8ly x, 120v€
10.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 5/15, 2.08,6ly, 30v€
10.03.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Platinum-division -karsinta - 1/11, 2.09,3ake x, 300v€
17.03.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 7/8, 2.10,3ly
27.03.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 8/10, 2.04,6aly
30.03.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Platinum-division - 7/10, 2.15,2ake
7-vuotiskausi statistiikka 11: 0-1-2, ennätykset 58,3ake, voittosumma 380v€
08.04.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 7/12, 2.13,4aly xx
14.04.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/7, 2.00,5ly, 90v€
10.05.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 2/10, 2.00,6ake, 100v€
23.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/8, 59,2ly xx
30.05.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 9/16, 2.00,3ly
30.05.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division - 4/9, 2.01,6ake, 50v€
10.06.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 8/12, 58,3ake x
13.06.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - hml
22.06.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 3/12, 2.03,4ly, 90v€
10.07.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 8/8, 2.05,6ake xx
24.07.2018 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/12, 50,3aly, 50v€ ep. real. enn.
8-vuotiskausi statistiikka 11: 0-2-1, ennätykset 48,4ly, voittosumma 540v€
10.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 6/8, 2.02,2ake x
16.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 6/16, 54,4ly, 30v€
20.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division -karsinta - 2/4, 2.05,2ake, 200v€
30.08.2018 kutsu ryhmäajo 2100m, Diamond-division - 3/8, 2.03,4ake, 150v€
31.08.2018 kutsu tasoitusajo 1100m, B-ponimestaruus 2018 - 9/16, 51,5ly
29.09.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, B-Pony Talent Racer 2018 - 7/10, 57,4aly
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/12, 55,2aly xx, 100v€
10.10.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 11/12, 2.05,2aly
15.11.2018 kutsu tasoitusajo 1600m - 10/12, 53,5ly x
10.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 10/12, 59,2aly
16.12.2018 kutsu tasoitusajo 1100m - 4/6, 48,4ly, 60v€
9-vuotiskausi statistiikka 6: 0-0-0, ennätykset 52,4ly, voittosumma 20v€
20.12.2018 kutsu ryhmäajo 1600m, Diamond-division -karsinta - 7/12, 58,3aly
01.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 10/15, 53,5ly
07.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 13/15, 55,3ly
13.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - hll
18.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - 8/15, 52,4ly, 20v€
23.01.2019 kutsu tasoitusajo 1600m - hpl
10-vuotiskausi statistiikka 15: 3-1-0, ennätykset 46,3ly, voittosumma 987,84v€
21.02.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/12, 2.01,4aly
06.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 1/12, 48,2aly, 300v€
08.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 10/12, 49,7aly
10.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/12, 49,6aly
12.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 49,3aly xx
14.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/12, 49,9aly x
15.03.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/11, 46,7aly
06.04.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/11, 52,4aly, 10v€
02.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/12, 47,5aly x, 50v€
07.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - 1/10, 46,3ly, 250v€
10.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/9, 53,1aly, 250v€
14.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - 9/11, 47,9ly
15.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/6, 47,4aly, 1 300kr (127,84v€)
23.05.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/8, 55,8aly x
28.05.2021 kutsu tasoitusajo 1600m - hrp
11-vuotiskausi statistiikka 21: 3-1-0, ennätykset 42,1ly, voittosumma 3 145v€
20.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/11, 44,9aly
24.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 5/12, 46,7aly, 50v€
26.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 2/12, 44,3aly, 200v€
28.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 11/12, 46,8aly
29.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 8/11, 47,4aly x
30.06.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 4/12, 43,9aly x, 75v€
30.07.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - hll
01.08.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/8, 57,1aly x, 250v€
29.08.2021 kutsu tasoitusajo 1600m, Pikkuruhtinas 2021 - 13/14, 54,0ly
11.09.2021 kutsu tasoitusajo 1609m, Poniruhtinaslähtö I - 4/12, 42,1ly, 200v€
12.09.2021 kutsu ryhmäajo 2100m, Poniruhtinaslähtö II - 1/12, 53,0ake x, 500v€
(12.09.2021 kutsu - Poniruhtinas 2021 kokonaiskilpailu - 1/12, 1 500v€)
16.09.2021 kutsu tasoitusajo 1600m, Ponimestaruus 2021 - 6/16, 52,7ly x, 20v€
19.09.2021 kutsu ryhmäajo 1600m - 7/11, 43,9aly x
25.09.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 56,8aly x
26.09.2021 kutsu ryhmäajo 1600m, Liljan Mini Syyskuningas - 8/10, 57,6aly
20.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 48,0aly
21.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 9/10, 47,7aly
22.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/10, 46,1aly, 250v€
23.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 10/10, 47,6aly x
24.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 4/10, 46,6aly x, 100v€
25.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/10, 46,8aly
31.10.2021 kutsu ryhmäajo 1609m, Kepposmaili - 11/12, 46,6aly
12-vuotiskausi statistiikka 5: 1-1-0, ennätykset 42,3aly, voittosumma 450v€
16.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 1/7, 42,3aly x, 250v€
17.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/7, 43,1aly
18.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 5/7, 44,1aly
19.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 2/7, 42,5aly, 200v€
20.05.2022 kutsu ryhmäajo 1609m - 6/7, 44,0aly xx